Материалы и цены
Цены (руб.) указаны БЕЗ ДОСТАВКИ, действительны с 30.04.2022 года
| Материал | Цена за куб | Цена за мешок 50 л | |
| 1-10 кубов | 10-20 кубов | ||
| Грунты для озеленения | |||
| Чернозём | 1600 | 1550 | 250 |
| Многокомпонентный грунт | 1800 | 1750 | 250 |
| Плодородный грунт | |||
| Пойменный грунт | 1200 | 1150 | 250 |
| Полевой грунт | 1000 | 950 | 250 |
| Лесной грунт | 1400 | 1350 | 250 |
| Пескогрунт | 1200 | 1150 | 250 |
| Суглинок | 1000 | 950 | 250 |
| Супесь | 500 | 450 | --- |
| Глина | |||
| Глина рассыпчатая | 500 | 450 | --- |
| Глина гидроизоляционная | 500 | 450 | --- |
| ТОРФ | |||
| Торф низинный | 1500 | 1450 | 250 |
| Торф переходной | скоро | ||
| Торф верховой | 2200 | 2150 | 250 |
| Торфопесчаная смесь | 1500 | ||
| Торфоземельная смесь | 1600 | ||
| Навоз и перегной | |||
| Перегной коровий | 1800 | 1750 | 250 |
| Перегной конский | 1200 | 1150 | 250 |
| Навоз коровий | 1500 | 1450 | 250 |
| Материалы | Фракция | Цена за куб | Цена за мешок 50 л | |
| 1-10 кубов | 10-20 кубов | |||
| ЩЕБЕНЬ | ||||
| ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ | 5 - 20 | 1700 | 1650 | 250 |
| 20 - 40 | 1700 | 1650 | 250 | |
| 40 - 70 | 1700 | 1650 | 250 | |
| 70 - 120 | 1700 | 1650 | 250 | |
| ГРАВИЙНЫЙ | 5*20 | 2000 | 1950 | 250 |
| 20*40 | 2000 | 1950 | 250 | |
| 40*70 | 2000 | 1950 | 250 | |
| ГРАНИТНЫЙ | 5*20 | 4500 | 4400 | 250 |
| 20*40 | 4500 | 4400 | ---- | |
| 40*70 | 4500 | 4400 | ---- | |
| 70*120 | 4500 | 4400 | ---- | |
| ВТОРИЧНЫЙ | 5*20 | 1100 | 1050 | --- |
| 20*40 | 1100 | 1050 | --- | |
| 40*70 | 1100 | 1050 | --- | |
| ОТСЕВ | ||||
| Известняковый | 0 –1,5 | скоро | скоро | --- |
| Гравийный | 0 - 5 | 1100 | 1050 | --- |
| Гранитный | 0 - 5 | скоро | скоро | --- |
| БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | ||||
| Известняковый | скоро | скоро | скоро | --- |
| Гравийный | скоро | скоро | скоро | --- |
| Гравийный | скоро | скоро | скоро | --- |
| Гранитный | скоро | скоро | скоро | --- |
| ПГС | ||||
| ПГС (25 % камня) | 5 - 70 | 1500 | 1450 | --- |
| ПГС (70 % камня) | 5 - 70 | скоро | скоро | --- |
| Несортированная галька | 5 - 70 | 1600 | 1600 | --- |
| Несортированная галька | 20 - 100 | 1600 | 1600 | --- |
| КЕРАМЗИТ | ||||
| Керамзит | 5 - 10 | 2650 | 2600 | --- |
| 10 - 20 | 1500 | 1450 | --- | |
| 20 - 40 | 1400 | 1350 | --- | |
| Бой кирпича | --- | 750 | 700 | --- |
| Асфальтовая крошка | --- | 1500 | 1450 | --- |
| ПЕСОК | ||||
| Речной мытый | --- | 750 | 700 | 250 |
| Горный мытый | --- | 750 | 700 | 250 |
| Горный строительный | --- | 750 | 700 | 250 |
*В связи с непостоянным наличием материала на карьере цена может изменяться.
Цены, указанные в прайс-листе, рассчитаны ориентировочно. Окончательная цена на материал может меняться в зависимости от места погрузки, адреса доставки, объёма материала, графика приёмки и других факторов.
НА БОЛЬШИЕ ОБЪЁМЫ цена согласовывается ИНДИВИДУАЛЬНО!!!!
УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-915-422-33-34, 8-909-963-37-13.
Мы работаем с любыми объемами - от 1 куб.м. и до нужного объема для каждого конкретного заказчика. Форма оплаты наших услуг и продукции - наличный и безналичный расчет, то есть работа как с частными лицами, так и с юридическими. Доставка небольших заказов осуществляется в день формирования заявки у диспетчера. Более крупные партии строительных материалов желательно заказывать заблаговременно.

